Como ocurriera este fin de semana pasado, la próxima jornada de liga se desperramará a lo largo de tres días, el sábado 22 tres partidos, el domingo 6 y el último el lunes. Tal cual está concebida la nueva programación, estamos hablando de 7 horarios diferentes para los 10 partidos, solo 4 de ellos se disputarán de forma simultánea.
Así que para poder aclararse con las fechas, horas y canales de televisión, a continuación en la tabla completa con toda la información:
| Canal | Día | Hora* | Local | Visitante |
| Gol TV / C+ Liga | 20 de febrero | 17 | Deportivo | Xerez |
| Gol TV / C+ Liga | 20 de febrero | 19 | Barcelona | Racing |
| La Sexta | 20 de febrero | 21 | Mallorca | Sevilla |
| PPV | 21 de febrero | 16 | Málaga | Espanyol |
| PPV | 21 de febrero | 16 | Athletic | Tenerife |
| PPV | 21 de febrero | 16 | Osasuna | Valladolid |
| PPV | 21 de febrero | 16 | Zaragoza | Sporting |
| Gol TV / C+ Liga | 21 de febrero | 18 | Almería | Atlético |
| Canal + (Exclusiva) | 21 de febrero | 20 | Real Madrid | Villarreal |
| Gol TV / C+ Liga | 22 de febrero | 20 | Valencia | Getafe |
El Tenerife jugará el domingo 21 a partir de las 16 horas* en el estadio de San Mamés y se podrá seguir por las plataformas que ofrezcan PPV.
- Gol Televisión | www.goltelevision.com
- Canal Plus Liga | www.plus.es/canalplusliga
- La Sexta Deportes | www.lasextadeportes.com/futbol/
- Canal Plus | www.plus.es/futbol/
- Liga de Fútbol Profesional | www.lfp.es
* hora insular canaria
Artículos relacionados:



