Ayer, lunes 8 de marzo, terminó la jornada de liga 25ª de primera división, con el empate a cero goles entre Valencia y Racing de Santander, lo que deja la cola de la clasificación de la siguiente manera:
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos |
|---|
| 16 | Racing | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 – 37 | -13 | 26 | ||
| 17 | Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 – 48 | -18 | 25 | ||
| 18 | Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 – 44 | -17 | 20 | ||
| 19 | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 – 52 | -31 | 20 | ||
| 20 | Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 – 46 | -28 | 15 |
(mira la tabla de clasificación)
El Tenerife se mantiene en la penúltima posición, empatado a puntos con el Valladolid, a cinco puntos del Zaragoza y seis del Racing. Los próximos dos encuentros contra el Espanyol en casa y el Xerez a domicilio son claves para puntuar y poder soñar con saltar a los puestos de salvación.
Más información:
- Clasificación | http://generaldepie.com/clasificacion/
- Resultados del Tenerife | http://generaldepie.com/resultados/
- Todos los resultados | http://generaldepie.com/resultados/todos-los-partidos/
Foto | 1541
Artículos relacionados:



