<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General de Pie &#187; números</title>
	<atom:link href="http://generaldepie.com/categoria/partidos/numeros-partidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://generaldepie.com</link>
	<description>Toda la actualidad del Club Deportivo Tenerife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Hoja de ruta de las dos últimas jornadas</title>
		<link>http://generaldepie.com/2010/05/hoja-de-ruta-de-las-dos-ultimas-jornadas/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2010/05/hoja-de-ruta-de-las-dos-ultimas-jornadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[almería]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Si el Tenerife gana los dos partidos que le quedan sus opciones mantenerse en primera división serán bastante altas. Pero tal cual está la situación ahora mismo no solo depende de él para conseguir la permanencia, además tiene que contar con lo que hagan Málaga y Racing de Santander. Dado que todos los partidos se [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2009/08/calendario-del-cd-tenerife-2009-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calendario del C.D. Tenerife 2009-2010'>Calendario del C.D. Tenerife 2009-2010</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado-20-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]'>Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-domingo-14-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del domingo [14-febrero]'>Resultados de los partidos del domingo [14-febrero]</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2010/05/hoja-de-ruta-de-las-dos-ultimas-jornadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empatan los rivales del Tenerife en la Clasificación</title>
		<link>http://generaldepie.com/2010/02/empatan-los-rivales-del-tenerife-en-la-clasificacion/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2010/02/empatan-los-rivales-del-tenerife-en-la-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[rivales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos han terminado los partidos de los rivales del Tenerife en la lucha por los puestos de descenso. Todos empatan. El choque entre Valladolid y Zaragoza ha terminado con empate a uno. Y el Almería en su choque contra el Getafe con empate a dos goles. Por tanto los tres equipos han sumado [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-domingo-28-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del domingo [28-febrero]'>Resultados de los partidos del domingo [28-febrero]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/03/resultados-de-los-partidos-del-domingo-7-marzo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del domingo [7-marzo]'>Resultados de los partidos del domingo [7-marzo]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado-20-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]'>Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2010/02/empatan-los-rivales-del-tenerife-en-la-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenerife &#8211; Atlético de Madrid [duelo directo]</title>
		<link>http://generaldepie.com/2009/12/tenerife-atletico-de-madrid-duelo-directo/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2009/12/tenerife-atletico-de-madrid-duelo-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[heliodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 20 (18 horas) el Tenerife recibe al primero de los equipos históricamente &#8220;grandes&#8221; de la primera división. El Atlético de Madrid, que esta temporada está haciendo un fuerte ejercicio de contradicción entre la calidad que se le presupone a la plantilla y los resultados obtenidos. Al margen de la historia, los datos [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/lista-de-convocados-para-el-tenerife-real-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lista de convocados para el Tenerife &#8211; Real Madrid'>Lista de convocados para el Tenerife &#8211; Real Madrid</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2009/11/gol-tv-cortara-el-barca-madrid-en-bares-sin-gol-bar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gol TV cortará el Barça-Madrid en bares sin Gol Bar'>Gol TV cortará el Barça-Madrid en bares sin Gol Bar</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2009/09/semana-apretada-mallorca-tenerife-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Semana apretada [Mallorca - Tenerife - Madrid]'>Semana apretada [Mallorca - Tenerife - Madrid]</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2009/12/tenerife-atletico-de-madrid-duelo-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 partidos, 6 puntos y solo 3 goles</title>
		<link>http://generaldepie.com/2009/10/6-partidos-6-puntos-y-solo-3-goles/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2009/10/6-partidos-6-puntos-y-solo-3-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[falta de gol]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Si uno se pone a mirar la clasificación de primera división, los números cantan tanto que saltan del panel. En el puesto decimoquinto encontramos al Club Deportivo Tenerife con seis partidos jugados, dos ganados y cuatro perdidos. Aunque lo más llamativo es la diferencia entre goles a favor y en contra, con un contundente -7 [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado-20-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]'>Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-domingo-21-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del domingo [21 febrero]'>Resultados de los partidos del domingo [21 febrero]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado'>Resultados de los partidos del sábado</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2009/10/6-partidos-6-puntos-y-solo-3-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números del Tenerife &#8211; Deportivo</title>
		<link>http://generaldepie.com/2009/10/los-numeros-del-tenerife-deportivo/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2009/10/los-numeros-del-tenerife-deportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[heliodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Goles: 60&#8242; (0-1) Diego Colotto, de cabeza, tras un saque de esquina. Resultado: Tenerife 0 &#8211; Deportivo de la Coruña 1 Alineación del Club Deportivo Tenerife: Aragoneses, Aitor Núñez, Pablo Sicilia, Ezequiel Luna, Bellvis, Mikel Alonso, Román Martínez, Alfaro, Richi, Kome y Nino. (Omar 60&#8242;, Dinei 64&#8242; y Ángel 83&#8242;). Alineación del Deportivo: Aranzubía, Manuel [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/lista-de-convocados-para-el-tenerife-real-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lista de convocados para el Tenerife &#8211; Real Madrid'>Lista de convocados para el Tenerife &#8211; Real Madrid</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2009/12/el-culebron-de-los-horarios-del-tenerife-en-casa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El culebrón de los horarios del Tenerife en casa'>El culebrón de los horarios del Tenerife en casa</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado'>Resultados de los partidos del sábado</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2009/10/los-numeros-del-tenerife-deportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números del Tenerife &#8211; Athletic de Bilbao</title>
		<link>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-athletic-de-bilbao/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-athletic-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[heliodoro]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Goles: 86&#8242; (1-0) Mikel Alonso, de cabeza, tras una falta sacada por Alfaro. Resultado: Tenerife 1 &#8211; Athletic de Bilbao 0 Durante la primera parte se le anuló un gol al Tenerife por fuera de juego y justo antes del gol también se anuló una jugada al pedir barrera. Alineación del Club Deportivo Tenerife: Aragoneses, [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/siempre-nos-quedara-la-expulsion-athletic-4-tenerife-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Siempre nos quedará la expulsión [Athletic 4 Tenerife 1]'>Siempre nos quedará la expulsión [Athletic 4 Tenerife 1]</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado'>Resultados de los partidos del sábado</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado-20-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]'>Resultados de los partidos del sábado [20-febrero]</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-athletic-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números del Tenerife &#8211; Osasuna</title>
		<link>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-osasuna/</link>
		<comments>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-osasuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[alineación]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 2]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://generaldepie.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Goles: 47&#8242; (1-0): Nino culmina jugada a balón parado. 51&#8242; (1-1): Walter Pandiani de cabeza. 62&#8242; (2-1): Ricardo, firma la victoria desde lejos. Alineación del Club Deportivo Tenerife: Sergio Aragoneses, Marc Beltrán, Manolo Martínez, Ezequiel Luna, Bellvis, Ricardo, Román Martínez, Alfaro, Richi, Kome y Nino. (Mikel Alonso 72&#8242;, Omar 82&#8242; y Dinei 87&#8242;). Alineación del [...]


Artículos relacionados:<ul><li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/empatan-los-rivales-del-tenerife-en-la-clasificacion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empatan los rivales del Tenerife en la Clasificación'>Empatan los rivales del Tenerife en la Clasificación</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-sabado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del sábado'>Resultados de los partidos del sábado</a></li>
<li><a href='http://generaldepie.com/2010/02/resultados-de-los-partidos-del-domingo-14-febrero/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resultados de los partidos del domingo [14-febrero]'>Resultados de los partidos del domingo [14-febrero]</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://generaldepie.com/2009/09/los-numeros-del-tenerife-osasuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
