Clasificación

Clasificación completa de los equipos de primera división:

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos
1 Real Madrid 25 20 2 3 67 - 2047 62
2 Barcelona 25 19 5 1 61 - 1645 62
3 Valencia 25 13 8 4 42 - 2616 47
4 Mallorca 25 13 4 8 41 - 2813 43
5 Sevilla 25 13 4 8 38 - 2810 43
6 Deportivo 25 12 5 8 29 - 272 41
7 Athletic Bilbao 25 12 4 9 34 - 304 40
8 Getafe 25 10 3 12 31 - 32-1 33
8 Villareal 25 9 6 10 36 - 37-1 33
10 Atlético Madrid 25 8 7 10 38 - 380 31
11 Osasuna 25 8 7 10 24 - 26-2 31
12 Sporting 25 8 7 10 28 - 32-4 31
13 Almería 25 7 9 9 29 - 35-6 30
14 Espanyol 25 7 7 11 18 - 32-14 28
15 Málaga 25 6 9 10 31 - 33-2 27
16 Racing 25 6 8 11 24 - 37-13 26
17 Zaragoza 25 6 7 12 30 - 48-18 25
18 Valladolid 25 3 11 11 27 - 44-17 20
19 Tenerife 25 5 5 15 21 - 52-31 20
20 Xerez 25 3 6 16 18 - 46-28 15
J Partidos Jugados
G Partidos Ganados
E Partidos Empatados
P Partidos Perdidos
F:C Goles a Favor y en Contra
Dif Diferencia entre los Goles a Favor y en Contra

Toda la información sobre anteriores partidos en la sección de Resultados.

Toda la información sobre próximos partidos en la sección de Calendario.

La Liga

Próximo Partido

TenerifeEspanyol

26ª Jornada

14-03-10, 16:00 pm

Estadio Heliodoro Rodríguez López
(Televisado mediante PPV)

Último partido

DeportivoTenerife

3 - 1

25ª Jornada

Síguenos en Facebook

Archivo

Marzo 2010
L M X J V S D
« Feb «-»  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Bitacoras.com

PlanetaCanarias.com