Vídeo resumen de la primera victoria del Tenerife a domicilio, con resultado final de Sporting de Gijón 0 – Tenerife 2, el equipo insular suma tres valiosos puntos.
Publicado el 13 abril 2010.
Vídeo resumen de la primera victoria del Tenerife a domicilio, con resultado final de Sporting de Gijón 0 – Tenerife 2, el equipo insular suma tres valiosos puntos.
Publicado en videosComentarios desactivados
Publicado el 13 abril 2010.
Esta tarde, a partir de las 19 horas*, se disputará el encuentro entre el Sporting y el Tenerife, que actuará como visitante, el partido se podrá seguir a través de las plataformas que dispongan de PPV.
El resto de horarios y canales de televisión a continuación:
| Canal | Día | Hora* | Local | Visitante |
| Gol TV / C+ Liga | 13 de abril | 19 | Valladolid | Sevilla |
| PPV | 13 de abril | 19 | Sporting | Tenerife |
| Gol TV / C+ Liga | 13 de abril | 19 | Getafe | Villarreal |
| Gol TV / C+ Liga | 14 de abril | 19 | Atlético | Xerez |
| PPV | 14 de abril | 19 | Racing | Espanyol |
| PPV | 14 de abril | 19 | Zaragoza | Mallorca |
| PPV | 14 de abril | 19 | Osasuna | Málaga |
| Canal + (Exclusiva) | 14 de abril | 21 | Barcelona | Deportivo |
| Gol TV / C+ Liga | 15 de abril | 19 | Almería | Real Madrid |
| La Sexta | 15 de abril | 21 | Valencia | Athletic |
- Gol Televisión | www.goltelevision.com
- Canal Plus Liga | www.plus.es/canalplusliga
- La Sexta Deportes | www.lasextadeportes.com/futbol/
- Canal Plus | www.plus.es/futbol/
- Horario oficial Liga de Fútbol Profesional | www.lfp.es
* hora insular canaria
Publicado en partidos, televisiónComentarios desactivados
Publicado el 06 diciembre 2009.
Vídeo resumen de la cuarta victoria del Club Deportivo Tenerife, con resultado final de Tenerife 2 – Sporting 1. Una victoria trabajada en la que el equipo blanquiazul consiguió remontar el gol temprano de Diego Castro (4′), con goles de Ricardo (55′) y Nino (66′).
Con esta victoria el Tenerife escala hasta el puesto 12º de la tabla de clasificación.
Publicado en videosComentarios desactivados
Publicado el 03 diciembre 2009.

El primer fin de semana de diciembre reparte los partidos entre el sábado 5, con cuatro encuentros (Real Madrid y Barcelona incluidos) y seis partidos para el domingo 6, entre los que se encuentra el Club Deportivo Tenerife, que jugará como local ante el Sporting de Gijón a partir de las 4 (hora insular canaria):
| Canal | Día | Hora* | Local | Visitante |
| Gol TV / C+ Liga | 5 de diciembre | 17 | Sevilla | Valladolid |
| PPV | 5 de diciembre | 17 | Xerez | Atlético |
| Gol TV / C+ Liga | 5 de diciembre | 19 | Real Madrid | Almería |
| La Sexta | 5 de diciembre | 21 | Deportivo | Barcelona |
| PPV | 6 de diciembre | 16 | Tenerife | Sporting |
| PPV | 6 de diciembre | 16 | Espanyol | Racing |
| PPV | 6 de diciembre | 16 | Mallorca | Zaragoza |
| PPV | 6 de diciembre | 16 | Málaga | Osasuna |
| Gol TV / C+ Liga | 6 de diciembre | 18 | Villarreal | Getafe |
| Canal + (Exclusiva) | 6 de diciembre | 20 | Athletic Bilbao | Valencia |
Gol Televisión | www.goltelevision.com
Canal Plus Liga | www.plus.es/canalplusliga
La Sexta Deportes | www.lasextadeportes.com
* hora insular canaria.
Publicado en partidos, televisiónComentarios desactivados